![]() | ![]() | ![]() | ||
รหัส : ETH-161ROAxxxP42 | รหัส : ETH-162ROAxxxP42 | รหัส : ETH-164ROAxxxP42 | ||
ล้อยางสีดำ 160 ROA Series(Plate) | ล้อยางสีดำ 160 ROA Series(Rigid) | ล้อยางสีดำ 160 ROA Series(Brake) | ||
ล้อยาง แป้นเป็น ขนาด 1" - 2" | ล้อยางสีดำ แป้นตาย | ล้อยางดำ แป้นเป็น มีเบรค | ||
รับน้ำหนัก 8-25 กก./ลูก | ขนาดตั้งแต่ 1"-2" | ขนาด 1.6"และ 2" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
รหัส : ETH-161ROAxxxT09 | รหัส : ETH-164ROAxxxT09 | |||
ล้อยางสีดำ 160 ROA Series(Thread) | ล้อยางสีดำ 160 ROA Series(Brake) | |||
ล้อยางดำ หัวสกรู ล้อเป็น | ล้อยางดำ หัวสกรู ล้อเป็น มีเบรค | |||
ขนาด 1.6" และ 2" | ขนาด 1.6" และ 2" | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รหัส : ETH-161POAxxxP42 | รหัส : ETH-162POAxxxP42 | รหัส : ETH-164POAxxxP42 | ||
ล้อไนลอน 160 POA Series(Plate) | ล้อไนลอน 160 POA Series(Rigid) | ล้อไนลอน 160 POA Series(Brake) | ||
ล้อพลาสติก PP สีขาว | ล้อพลาสติก PP สีขาว แป้นตาย | ล้อพลาสติก PP สีขาว แป้นเป็น มีเบรค | ||
ขนาดตั้งแต่ 1"-2" | ขนาดตั้งแต่ 1"-2" | ขนาด 1.6" และ 2" | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
รหัส : ETH-161POAxxxT09 | รหัส : ETH-164POAxxxT09 | |||
ล้อไนลอน 160 POA Series (Thread) | ล้อไนลอน 160 POA Series (Brake) | |||
ล้อพลาสติก PP สีขาว หัวสกรู | ล้อพลาสติก PP สีขาว หัวสกรู มีเบรค | |||
แป้นเป็น ขนาดตั้งแต่ 1.6"-2" | ขนาด 1.6" และ 2" | |||
![]() | ![]() | |||
»